![]() |
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | Filter |
Номер модели | жидкостный цедильный мешок |
Сетка Multifilament полиэстера сетки полипропилена/моноволокна нейлона/жидкостные цедильные мешки:
Название продукта | Жидкостные цедильные мешки | ||
Материал доступный | Нейлон (NMO) | Полиэстер (PE) | Полипропилен (PP) |
Максимальная рабочая температура | 275-300° F (135-149° C) | 275-325° F (135-162° C) | 200-220° F (93-104° C) |
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, или 5-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 125, 150, 200, 250, 300 |
Размер
|
1 #: 7" x 16" (17,78 см x 40,64 см) 2 #: 7" x 32" (17,78 см x 81,28 см)
3 #: 4" x 8,25" (10,16 см x 20,96 см)
4 #: 4" x 14" (10,16 см x 35,56 см)
5 #: 6" x 22" (15,24 см x 55,88 см)
Подгонянный размер
|
||
Зона цедильного мешка () ² m/
Том цедильного мешка (литр)
|
1#: ² 0,19 m/7,9 литра 2#: ² 0,41 m/17,3 литра
3#: ² 0,05 m/1,4 литра
4#: ² 0,09 m/2,5 литра
5#: ² 0,22 m/8,1 литра
|
||
Кольцо воротника | Кольцо полипропилена/кольцо полиэстера/гальванизированное стальное кольцо Кольцо/веревочка нержавеющей стали
|
||
Примечания | OEM: поддержка Подгонянный деталь: поддержка
|
Химическая устойчивость жидкостного цедильного мешка | |||
Материал волокна | Полиэстер (PE) | Нейлон (NMO) | Полипропилен (PP) |
Сопротивление ссадины | Очень хороший | Превосходный | Очень хороший |
Слабо кисловочный | Очень хороший | Генерал | Превосходный |
Сильно кисловочный | Хороший | Бедные | Превосходный |
Слабо алкали | Хороший | Превосходный | Превосходный |
Сильно алкали | Бедные | Превосходный | Превосходный |
Растворитель | Хороший | Хороший | Генерал |
4. сумка сетки нейлона характеристики/сумка сетки drawstring:
6. Exhibization:
7. Сертификат:
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ